水道事業会計決算 令和元年度決算
1.業務量
業務量では、給水戸数は前年度よりも増加しましたが、給水人口は前年度より減少しました。総配水量及び有収水量は、うるう年の影響で前年度よりわずかに増加しました。
R1年度 | H30年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
給水人口(人) | 143,552 | 144,407 | △855 |
給水戸数(戸) | 55,721 | 55,477 | 244 |
総配水量(m3) | 16,934,751 | 16,913,517 | 21,234 |
有収水量(m3) | 15,642,993 | 15,617,536 | 25,457 |
有収率(%) | 92.4 | 92.3 | 0.1 |
水道料金収入(千円、税抜) | 2,508,837 | 2,502,051 | 6,786 |
2.収益的収支
収益的収支とは、水道水を供給する経費とその財源のことであり、水道料金などの収入と、水道施設の維持管理や事務執行に必要な経費のことです。
(税抜、単位:千円)
区分 | R1年度 | H30年度 | 増減 |
---|---|---|---|
水道料金 | 2,508,837 | 2,502,051 | 6,786 |
受託工事収益 | 88,734 | 81,448 | 7,286 |
その他営業収益 | 73,453 | 49,046 | 24,407 |
加入金 | 94,030 | 82,410 | 11,620 |
その他営業外収益 | 526,832 | 535,784 | 8,952 |
特別利益 | 42 | 1,435 | △1,393 |
合計 | 3,291,928 | 3,252,174 | 39,754 |
区分 | R1年度 | H30年度 | 増減 |
---|---|---|---|
職員給与費 | 307,959 | 316,494 | △8,535 |
営業費用 | 994,646 | 970,558 | 24,088 |
減価償却費 | 1,518,333 | 1,501,446 | 16,887 |
資産減耗費 | 48,553 | 36,547 | 12,006 |
支払利息 | 200,987 | 216,721 | △15,734 |
その他営業外費用 | 48,512 | 43,341 | 5,171 |
特別損失 | 581 | 4,735 | △4,154 |
予備費 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,119,571 | 3,089,842 | 29,729 |
当期純利益 | 172,357 | 162,332 | 10,025 |
※ 前年度と比較すると、収入は、加入金や受託工事収益の増加などにより39,754千円の増額となりました。支出は、受託工事費の増加などにより29,729千円の増額となりました。この結果、純利益は前年度より10,025千円の増額となりました。
3.資本的収支
資本的収支とは、水道設備を整備するための経費とその財源のことであり、水道施設の建設や改良などの設備投資に必要な経費とその財源となる国庫補助金、企業債などの収支です。
(税込、単位:千円)
区分 | R1年度 | H30年度 | 増減 |
---|---|---|---|
企業債 | 300,000 | 300,000 | 0 |
国庫補助金 | 17,629 | 11,459 | 6,170 |
工事負担金 | 53,730 | 135,190 | △81,460 |
他会計負担金 | 12,282 | 12,537 | △255 |
他会計繰入金 | 453,631 | 429,698 | 23,933 |
合計 | 837,272 | 888,884 | △51,612 |
区分 | R1年度 | H30年度 | 増減 |
---|---|---|---|
拡張事業 | 69,426 | 395,282 | △325,856 |
改良事業 | 1,325,589 | 1,698,973 | △373,384 |
企業債償還金 | 826,940 | 791,521 | 35,419 |
予備費 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2,221,955 | 2,885,776 | △663,821 |
財源不足額 | △1,384,683 | △1,996,892 | 612,209 |
※ 資本的収入及び支出(消費税込)については、収入は837,272千円、支出は2,221,955千円となりました。この資本的収入及び支出の差引不足額1,384,683千円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填しました。
参考資料